
Articles
2024-11-25
2024-11-13
2024-04-08
2024-03-08
2023-10-26

勝緒智能數顯絕緣電阻測試儀,智能數顯絕緣電阻測試儀額定的輸出電壓保持在對BC2533型負載電阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;對SX2550C型為20MΩ/40MΩ;對SX2503型為40MΩ/80MΩ,這使得儀表能夠精確測量較低的絕緣阻抗。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-02
訪 問 量:1934
立即咨詢
聯系電話:13774416198
勝緒智能數顯絕緣電阻測試儀
智能數顯絕緣電阻測試儀特點:
| 型 號 | 智能數顯絕緣電阻測試儀 BC2010 | ||||
| | 智能數顯絕緣電阻測試儀 BC2000 | ||||
| 輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
| 精 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | |||
| 絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 1MΩ~20GΩ ±5% | 1MΩ~20GΩ ±5% | 10MΩ~20GΩ ±5% | |
| 輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | |
| 高壓短路 | ≥3mA | ||||
| 智能數顯絕緣電阻測試儀 電源 | 8節AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
| 工作溫度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||||
| 保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||||
| 絕緣能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||||
| 耐壓能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | ||||
| 重 量 | 2KG | ||||
| 附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 | ||||
