Classification
Articles
ZGY-III直流電阻測(cè)試儀在電力行業(yè)中的應(yīng)用價(jià)值
接地電阻測(cè)試儀測(cè)量不準(zhǔn)確,多數(shù)是這些原因造成的
產(chǎn)品展示/ Product display
“*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀
聯(lián)系電話:13774416198
“*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀
“*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀功能及技術(shù)指標(biāo) |
配電用多功能測(cè)試儀 配電用多功能測(cè)試儀 |
功能 | “*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀量程 | 基本精度 |
額定工作電壓 | 250/500/1000V | |
絕緣電阻 | 0-2000MΩ | ±(3%+5) |
接地電阻 | 0/20/200/2000Ω | ±(2%+5) |
交流電壓 | 700V | ±(2%+5) |
相序 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
背光顯示 | √ | |
功能符號(hào)顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
電池欠壓提示 | √ | |
LCDzui大顯示 | 1999 |
“*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀其他附件 | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() |
“*“ DY5500 配電用多功能測(cè)試儀