
Articles
2017-04-10
2014-03-13
2024-05-27
2013-07-29
2015-05-05

AR852型非接觸式紅外線測溫儀
| AR802 | AR-842 | AR-852 | |
| Temperature Range | -18℃~280℃ | -18℃~330℃ | -18℃~500℃ |
| 測溫范圍 | 0~536℉ | 0~626℉ | 0~932℉ |
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ |
| 測溫精確度 | |||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | |||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 12:1 | 12:1 |
| 測量距離比率 | |||
| Data Hold Function | √ | √ | √ |
| 數據保持顯示功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ |
| 自動關機功能 | |||
| Low Battery Indication | √ | √ | √ |
| 低電顯示功能 | |||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ |
| 背光顯示選擇功能 | |||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | |||
| Emissivity | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 發射率 | |||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
| 響應時間和響應值長 | |||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ |
| 重復性 |
上海勝緒電氣經營模式主要以生產直銷為主導,致力于生產( 紅外線測溫儀 )等諸多產品,公司創建于1998年歷年來與多家大型企業有合作事宜。本公司曾經供給多家工程企業( 紅外線測溫儀 ),優秀的企業員工創造勝緒品質,勝緒牌( 紅外線測溫儀 )值得企業信賴,公司永遠秉承“以人為本、開拓創新;以質取勝、追求”的發展理念。使得( 紅外線測溫儀 )等產品越做越好,熱誠為廣大電力用戶提供我們的服務。
