
Articles
2025-03-13
2023-12-12
2023-10-16
2023-08-25
2023-05-06

【ZGF-2000型高頻直流高壓發生器】具有精度高、測量準確。電壓、電流表均為數字顯示,電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負載試品上的電壓值,使用時無需外加分壓器,接線簡單。儀器具有高、低壓端測量泄漏電流, 高壓端采用圓形屏蔽數字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現場使用。
產品型號:ZGF-2000型
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-01-05
訪 問 量:1804
立即咨詢
聯系電話:13774416198
ZGF-2000型高頻直流高壓發生器價格
ZGF-2000型高頻直流高壓發生器價格產品參數:
1、電 源:AC220V±10%,50Hz±1%
2、額定輸出電壓:60kV、120kV、200kV、300kV、400kV、600kV、800kV
| 規格 技術參數 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 電壓測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | ||||||||||
| 電流測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±2) | ||||||||||
| 波紋系數 | ≤0.5% | ||||||||||
| 電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
| 過載能力 | ZGF-2000型高頻直流高壓發生器價格 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
| 電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
| 工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
| 一次連續時間zui長為30分鐘 | |||||||||||
| 工作環境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
| 海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
| 帶電容 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
| 負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
| 結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
| 操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
| 過壓保護采用撥碼設置,一目了然 | |||||||||||
| 立臥兩用型標準機箱,現場更方便 | |||||||||||
專業制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
:
